Trong những dòng xe 7 chỗ cho thuê được ưa chuộng nhất phải kể đến Kia Sedona. Đây là dòng xe tiện lợi được nhiều khách hàng yêu cầu. Về chất lượng và thiết kế loại xe này thì không có gì phải bàn cãi. Câu hỏi được quan tâm nhiều nhất là giá thuê xe Sedona bao nhiêu? Vậy nên hãy cùng đi tìm câu trả lời ở bảng giá cho thuê xe Sedona của thuê xe du lịch 6789 qua bài viết sau đây.
Tại công ty vận tải Hiệp Phát cosdda dang dòng xe với số lượng chỗ ngồi. Tuy nhiên Sedona vẫn là dòng xe được nhiều khách hàng yêu thích nhất. Mẫu xe này đáp ứng được toàn bộ các tiêu chí như tiện nghi, hiện đại, sang trọng, động cơ bền bỉ.
Khoang lái với thiết kế sang trọng
Kia Sedona được đánh giá là sở hữu nội thất tiện nghi, rộng rãi hiện đại, động cơ bền bỉ, vận hành êm ái. Dưới đây là những điểm nổi bật của dòng xe Sedona:
Kia Sedona là một trong những dòng xe MPV (xe có thể gập ghế sau để chuyển đổi giữa chở hàng và chở người). Xét về chức năng thì cũng khá giống với Toyota Innova nhưng điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt chính là thiết kế bên ngoài và cấu tạo bên trong.
Lý do xe Sedona được nhiều người chọn thuê?
Vẻ ngoài của Sedona được đánh giá khá mềm mại và thon gọn hơn so với những dòng xe 7 chỗ cồng kềnh thô cứng thông thường. Còn về nội thất bên trong thì dòng xe này ăn điểm trong mắt khách hàng nhờ vào không gian rộng rãi, nội thất hiện đại sang trọng. Hệ thống máy lạnh đa chiều điều hòa nhiệt độ bên trong xe và làm mát máy. Gầm xe Sedona rộng rãi thoải mái. Phải nói dòng xe này đem lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời. Và đó chính là lý do nhiều khách hàng yêu cầu đúng dòng Kia Sedona khi chọn thuê xe 7 chỗ.
Đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thuê xe Kia Sedona ngày càng nhiều. Thuê xe du lịch 6789 đầu tư đội ngũ xe chất lượng số lượng lớn luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Đến đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ cho thuê uy tín, chất lượng với mức giá tốt nhất. Cam kết chất lượng khi thuê xe Sedona tại thuê xe du lịch 6789:
Bạn có thể yên tâm để hành trình sắp tới vi vu trên chiếc xe Sedona ưng ý của thuê xe du lịch 6789. Ngoài chất lượng vượt trội, uy tín đảm bảo thì giá cả cũng là một thế mạnh của chúng tôi. Để khách hàng dễ dàng tham khảo và dự trù mức giá thuê xe Sedona cho chuyến đi của mình hãy cùng tìm hiểu bảng giá cho thuê xe Sedona ở mục bên dưới.
Bất cứ lúc nào bạn muốn thuê xe đều có thể chọn dòng xe Sedona để đi lại. Tại thuexedulich6789 chúng tôi hiện cung cấp những dịch vụ cơ bản sau:
Khoang hành khách rộng rãi
Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe luôn là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng. Chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng và phản hồi tích cực của khách hàng với cam kết:
Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của khách hàng làm ưu tiên. Bởi thế toàn bộ các dòng xe tại Hiệp Phát luôn được đảm bảo. Xe luôn trong trạng thái tốt nhất vì được bảo dưỡng thường xuyên.
Ngoài ra, chúng tôi còn thường xuyên cập nhật những xu hướng xe mới nhất nhằm phục vụ đổi mới của khách hàng.
Toàn bộ các tài xế tại Hiệp Phát đều là những bác tài có nhiều năm kinh nghiệm cầm lái. Có hiểu biết cao về luật giao thông để linh hoạt xử lý được mọi tình huống trên đường, để chuyến hành trình luôn được an toàn.
Họ còn được trang bị các kiến thức phục vụ khách hàng. Đồng thời còn có đủ giấy phép hành nghề chứng minh năng lực để điều khiển mọi loại xe.
Bảng giá cho thuê xe Sedona vô cùng cạnh tranh. Với mong muốn đem đến mang lại cho khách hàng những chuyến trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có nhiều ưu đãi về giá dành cho khách hàng mới và cả những hậu mãi hấp dẫn dành cho khách hàng cũ.
Thuê xe tại thuexedulich6789 luôn minh bạch về quyền sở hữu thông qua:
Toàn bộ đều còn thời gian hạn sử dụng.
Chúng tôi luôn cung cấp đến khách hàng hợp đồng cho thuê xe rõ ràng. Toàn bộ hợp đồng đều có đầy đủ các điều khoản cần thiết. Từ đó đảm bảo tuyệt đối quyền lợi dành cho quý khách hàng.
Hiện thị trường có nhiều bảng giá cho thuê xe Kia Sedona khác nhau. Từ cao cấp tới bình dân khiến khách hàng thấy ngạc nhiên không biết vì sao lại có sự chênh lệch như vậy.
Thiết kế ngoài của xe Kia Sedona hiện đại
Thực chất giá thuê xe có sự chênh lệch như vậy là do nhiều yếu tố khác nhau. Chẳng hạn như thời điểm thuê, chính sách của từng đơn vị…
Bảng giá cho thuê xe Sedona nếu quá rẻ so với mặt bằng chung thường là cung cấp dịch vụ kém chất lượng.
Bởi thế lời khuyên dành cho bạn là không nên tin vào những bảng giá cho thuê xe siêu rẻ. Bạn hãy thử nghĩ rằng liệu giá rẻ chất lượng xe có đảm bảo hay không. Bởi vậy để có được bảng giá chính xác hãy tham khảo từ nhiều địa chỉ khác nhau.
Bạn hãy đặt niềm tin đúng chỗ để tránh trường hợp tranh chấp có thể xảy ra. Bạn hãy tìm đến những địa chỉ cho thuê xe Sedona uy tín.
Trong quá trình đặt xe hãy thương lượng với đơn vị cho thuê về những vấn đề phát sinh. Điều này sẽ đảm bảo tuyệt đối quyền lợi cho bạn.
Bảng giá cho thuê xe Sedona dưới đây sẽ thể hiện rõ mức giá với từng địa điểm cùng số km tương ứng cho khách hàng tham khảo. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lướt đến ô “Tìm” và đánh tên tỉnh thành hoặc nơi mình chuẩn bị đến để xem giá. Giá trong bảng được dự tính trên 1 ngày.
Chi tiết bảng giá cho thuê xe Sedona tại thuê xe du lịch 6789
Dưới đây là bảng giá cho thuê xe Kia Sedona tại xedulich6789 quý khách hàng có thể tham khảo để có cho mình được những thông tin cần thiết:
Tìm:
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe Sedona |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1,100,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,700,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,700,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 2,200,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,700,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,400,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,800,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,800,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 2,000,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 2,100,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 2,100,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 2,100,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 2,000,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,400,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2,200,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,300,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,700,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 2,000,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 2,000,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,200,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,700,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,600,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,400,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,200,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,200,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 3,000,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 3,000,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,300,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,800,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,800,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 4,000,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,800,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,800,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,000,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,900,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,500,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,900,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,500,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,000,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,200,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,700,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 3,200,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,800,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 15,500,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,500,001 |
Đang xem 1 đến 192 trong tổng số 192 mục
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nếu muốn được bảng giá chi tiết hợp lịch trình thì hãy liên hệ để được hỗ trợ nhanh chóng.
Hy vọng với bảng giá cho thuê xe Sedona trên đây sẽ giúp bạn biết được mức phí và dự tính kế hoạch cụ thể hơn cho chuyến đi sắp tới của mình. Tuy nhiên giá trong bảng này mang tính chất tham khảo. Bởi giá còn tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của mỗi khách hàng riêng về thời gian trọn gói chuyến đi, thời điểm thuê xe và sự biến động về giá trong những lúc cao điểm. Vậy nên muốn biết chính xác nhất mức giá cho thuê xe Sedona khách hàng hãy nhanh tay liên hệ đến Hotline: 0933 91 3553 để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất!
Bình luận của bạn